ProfessorDonkey

MyPicks User Live Picks
DateSportPicksHomeAwayAnalysisOdds
05/25/2013 19:15MLB Sides Cardinals DodgersCardinals 1.5 (-205)
05/25/2013 21:00NBA Sides Grizzlies GrizzliesSpurs -4.5 (-110)
05/25/2013 22:10MLB Sides Rangers MarinersRangers 1.5 (-195)
My Picks User Archived Picks
DateSportPicksScoreOddsW/L$
05/19/2013 15:35MLBSides White Sox 2 - 61.5 (-205) L -205.00
05/18/2013 16:05MLBSides Reds 10 - 01.5 (-215) W 100.00
05/17/2013 22:05MLBSides White Sox 3 - 01.5 (-200) W 100.00
05/17/2013 20:05MLBSides Tigers 2 - 11.5 (-205) W 100.00
05/17/2013 19:05MLBSides Reds 3 - 51.5 (-195) L -195.00
05/17/2013 19:05MLBSides Rays 12 - 101.5 (-195) W 100.00
05/16/2013 20:40MLBSides Giants 8 - 61.5 (-205) W 100.00
05/16/2013 20:05MLBSides Tigers 4 - 101.5 (-209) L -209.00
05/15/2013 21:50NBASides Thunder 84 - 88-5.0 (-110) L -110.00
05/11/2013 21:10MLBSides Athletics 4 - 31.5 (-219) W 100.00
05/07/2013 15:00NBASides Grizzlies 99 - 933.5 (-110) W 100.00
04/18/2013 19:05MLBSides Cardinals 4 - 31.5 (-210) W 100.00
04/14/2013 21:35NBASides Lakers 91 - 864.0 (-110) W 100.00
04/14/2013 20:05MLBSides Orioles 0 - 31.5 (-195) L -195.00
04/13/2013 20:10MLBSides Dodgers 7 - 51.5 (-190) W 100.00
04/03/2013 22:10MLBSides Giants 5 - 31.5 (-210) W 100.00
04/03/2013 19:10MLBSides Phillies 2 - 91.5 (-205) L -205.00
04/02/2013 19:00CBBSides BYU 70 - 763.0 (-110) L -110.00
04/01/2013 22:05MLBSides Mariners 2 - 01.5 (-240) W 100.00
04/01/2013 19:10MLBSides Phillies 5 - 71.5 (-210) L -210.00
04/01/2013 16:10MLBSides Angels 3 - 11.5 (-205) W 100.00
03/29/2013 20:05MLBSides Cubs 6 - 61.5 (-195) W 100.00
03/29/2013 19:37CBBSides Michigan 87 - 852.0 (-110) W 100.00
03/28/2013 22:15MLBSides Athletics 7 - 31.5 (-185) W 100.00
03/28/2013 19:47CBBSides Arizona 70 - 734.0 (-115) W 100.00
03/25/2013 22:35NBASides Warriors 109 - 103-1.0 (-110) W 100.00
03/25/2013 22:10MLBSides Indians 4 - 181.5 (-180) L -180.00
03/25/2013 22:00CBBSides Louisiana Tech 52 - 636.5 (-110) L -110.00
03/25/2013 21:10MLBSides Dodgers 2 - 81.5 (-165) L -165.00
03/24/2013 21:47CBBSides Duke 66 - 50-5.5 (-110) W 100.00
12345...Last >>