I am a Pregame.com Director of the Boards!
2011-12 CBB REGULAR SEASON: 146-112 56.59% +44.58 units
2011-12 CBB POSTSEASON: 73-71 50.69% -13.33 units
2011 CFB OVERALL: 18-10 64.3% +15.38 units
2011 CFB FCS: 18-8 69.2% +20.98 units
2011 CFB SEMO: 7-1 87.5% +23.8 units
2010-11 CBB POSTSEASON: 22-18 55.0% -2.21 units2010-11 CBB REG. SEASON: 107-115 48.2% -6.28 units2010-11 CFB REG. SEASON: 11-18 37.93% -23.24units2009-10 CBB REG. SEASON: 92-76 54.8% +40.06 units2009-10 CBB POSTSEASON: 32-24 57.1% +16.75 units
On Twitter: @pool2